Рейтинг пилотов в РБ
Рейтинг 2020
| Ник | ФИО | Команда | Страна, город | ОЧКИ 1 этап 25.07.2020 |
ОЧКИ 2 этап 29.08.2020 |
ОЧКИ 3 этап 19.09.2020 |
ОЧКИ Кубок 2020 |
МЕСТО Общий зачет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vint | Паразенко В.С. | DroneBand | Беларусь, Минск | 19 | 17 | 17 | 53 | 1 |
| vadzzim | Лукяшко В.М. | BeAir | Беларусь, Гомель | 17 | 13 | 13 | 43 | 2 |
| Tish.a | Тишин А.В. | BeAir | Беларусь, Гродно | 11 | 11 | 19 | 41 | 3 |
| Alias | Михан Е.Н. | BeAir | Беларусь, Барановичи | 15 | 15 | 11 | 41 | 4 |
| Vestor | Дементьев А.В. | DroneBand | Беларусь, Минск | 13 | 12 | 15 | 40 | 5 |
| Lebeg | Вершалович А.А. | DroneBand | Беларусь, Минск | 12 | 19 | 4 | 35 | 6 |
| ViSan | Саникович В.И. | — | Беларусь, Минск | 5 | 5 | 12 | 22 | 7 |
| oneplusuniverse | Малахов Т.И. | — | Беларусь, Минск | 4 | 10 | 8 | 22 | 8 |
| AHO | Ходаковский А.Ю. | — | Беларусь, Минск | 3 | 7 | 10 | 20 | 9 |
| Mied | Михолап Ю.В. | DroneBand | Беларусь, Минск | 8 | — | 9 | 17 | 10 |
| Ervin | Парфенович М. | — | Беларусь, Борисов | 0 | 9 | 7 | 16 | 11 |
| Dranik | Елисеев Д.И. | — | Беларусь, Минск | 2 | 6 | 6 | 14 | 12 |
| Hlembotsky | Глембоцкий В.В. | BeeDro | Беларусь, Гомель | 6 | 8 | 14 | 13 | |
| Shevchuk | Шавлюк А.В. | — | Беларусь, Молодечно | 10 | — | — | 10 | 14 |
| Xenoff | Сытько И.В. | DroneBand | Беларусь, Минск | 9 | — | — | 9 | 15 |
| DIR | Петюлько Д.Т. | — | Беларусь, Минск | 7 | — | — | 7 | 16 |
| Sabj | Литвин Е.А. | — | Беларусь, Минск | — | — | 5 | 5 | 17-18 |
| Cpa3y | Ежов С.П. | BeeDro | Беларусь, Гомель | 1 | 4 | 5 | 17-18 | |
| Pavlito | Фадеев П.П. | Беларусь, Минск | — | — | 3 | 3 | 19 | |
| Zay | Зайцев А.С. | — | Беларусь, Минск | 0 | 0 | 20 |
Командный зачет
| Команда | Страна город |
ФИО | 1 ЭТАП 20.04.2019 |
2 ЭТАП 25.05.2019 |
3 ЭТАП 15.06.2019 |
ИТОГО | МЕСТО Общий зачет |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Очки | Сумма | Очки | Сумма | Очки | Сумма | |||||
| DroneBand | Беларусь, Минск |
Паразенко В.С. | 19 | 44 | 17 | 48 | 17 | 41 | 133 | 1 |
| Вершалович А.А. | 12 | 19 | 4 | |||||||
| Дементьев А.В. | 13 | 12 | 15 | |||||||
| Михолап Ю.В. | 8 | 9 | ||||||||
| Сытько И.В. | 9 | |||||||||
| BeAir | Беларусь, Гомель |
Лукяшко В.М. | 17 | 43 | 13 | 39 | 13 | 43 | 125 | 2 |
| Михан Е.Н. | 15 | 15 | 11 | |||||||
| Тишин А.В. | 11 | 11 | 19 | |||||||
| Малахов Т.И. | 4 | 10 | 8 | |||||||
| BeeDro | Беларусь, Гомель |
Глембоцкий В.В. | 6 | 7 | 8 | 12 | 19 | 26 | 45 | 3 |
| Ежов С.П. | 1 | 4 | 7 | |||||||